電力承試二級資質(zhì)試驗設(shè)備配置
發(fā)布時間:2019-01-08 01:28:00
閱讀次數(shù): 872次
電力工程申報電力試驗承試二級資質(zhì)設(shè)備常用配置清單。
電力承試試驗二級資質(zhì)設(shè)備配置清單
電力承試二級類別 | 電力試驗設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號 |
高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF250kV/5mA |
工頻耐壓試驗裝置(油浸式試驗變壓器) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A、30~300Hz | UAXZ-850-2000kVA/400kV | |
感應(yīng)耐壓試驗裝置(多倍頻耐壓裝置) | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-H-1102-5kVA | |
電氣測量儀器 | 介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 |
1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
UAJS-C |
100A回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | UAHL-100P | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A | UAFA-1000A | |
鉗形接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | UACR3000 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 | |||
接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | UADT-10A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | UAZZ-10A | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | UABC-M | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | UABX-P | |
有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | UAYZ-K | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | UAGK-12L | ||
氧化鋅避雷器特性測試儀 | 臺 | 1 | UAYB-T | ||
三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | UAWJ-802A | |
輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | UAXL-Y | |
雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 | UAFD-T | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | UMG5000T | |
油、氣試驗儀器 | SF6氣體檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | UAJL-D |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | UAWS-S | ||
SF6氣體密度繼電器校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | UAMD-T | |
油色譜分析儀 | 臺 | 1 | UASP-C | ||
絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | UASD-B | ||
絕緣油微水測試儀 | 臺 | 1 | PPM級 | UAWS-C | |
絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | |||
絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | |||
絕緣油介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 1 | UAJS-H | ||
絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | UAJY-80 | ||
常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | UMG2500 |
高壓兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | UMG2671 | |
數(shù)字雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流小于1mA~5A | SMG2000E |
上一篇 電力變壓器及電抗器選型方案
