電力承試四級資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備配置方案
發(fā)布時(shí)間:2020-03-02 17:46:49
閱讀次數(shù): 872次
申報(bào)電力試驗(yàn)承試一級資質(zhì)設(shè)備常用配置清單,預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目,高壓電力設(shè)備。
電力承試試驗(yàn)四級資質(zhì)設(shè)備配置清單
電力承試四級 | 四級電力試驗(yàn)設(shè)備 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號 |
高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kVA/2mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置(油浸式試驗(yàn)變壓器) | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/100kV | ||
串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A,30~300Hz | UAXZ-108kVA/108kV | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | SBF-5kVA | |
電氣測量儀器 | 抗干擾介損測試儀 | 臺 | 1 |
1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
UAJS-C |
三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | UAWJ-802A | |
回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | UAHL-100P | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | UAFA-103B | |
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | DER2571 | ||
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | UAZZ-10A | |
變壓器變比組別測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | UABC-M | |
開關(guān)特性測試儀 | 臺 | 1 | UAGK-6L | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | UMG5000T | |
常用儀器儀表 | 兆歐表、數(shù)字絕緣電阻表 | 只 | 1 | DC:2500V | UMG2500 |
數(shù)字兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | UMG2670 | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~5A | SMG2000B |
