高壓絕緣電阻表簡介 ----Product introduction
UMG5000高壓數字絕緣電阻表又名兆歐表、高壓絕緣電阻測試儀等,用于絕緣電阻的測試。本儀表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數據存儲、數據查閱、報警、自動關機等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而必不可少的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。
主要特點
1、本表輸出功率大,輸出電壓等級多(有5個電壓等級)
2、額定絕緣測試電壓范圍250~5000V
3、絕緣電阻測量范圍0.01MΩ~200GΩ
4、直流電壓測量范圍0~1000V,交流電壓測量范圍0~750V
5、極化指數(PI)和吸收比(DAR)測試
6、數據鎖定/存儲數據查閱/刪除
高壓絕緣電阻表參數 ----Technical parameter
功能 | 絕緣電阻測試,交流電壓測試,直流電壓測量 |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電源 | DC 9V 6節LR14干電池連續待機100小時以上 |
額定電壓 | 250;500;1000;2500;5000 |
額定電壓精度 | ±10% |
輸出短路電流 | ≥2mA |
吸收比測量 | 有 |
極化指數測量 | 有 |
測量方式 | 直流壓降法 |
測試電壓 | 直流電壓測量 |
最大容性負載 | 1uF以下均可操作 |
換檔 | 全自動換檔 |
背光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
尺寸 | 長寬高:240×188×85mm |
測試線 | 高壓棒:紅色1米 測試線:黑色1米 綠色1米 |
測量時間 | 電壓2次/秒、絕緣電阻7秒/次 |
線路電壓 | AC600V以下測量 |
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 查閱數據時“MR”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電壓低符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機 |
功耗 | 待機:約40mA(背光關閉) |
開機開背光:約43mA | |
測量:約75mA(背光關閉) | |
重量 | 儀表:1230g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 200MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐壓 | AC 5160V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CATⅢ 300V、CAT IV150V、污染度2); |
高壓絕緣電阻表圖片 ----Picture display
高壓絕緣電阻表附件配件 --------Accessories
本產品UMG5000數字絕緣電阻測試儀詳細清單請以說明書或代銷合同為準
UMG5000高壓絕緣電阻表 | 1臺 | 高壓棒 | 1支(紅色) |
高壓測試線 | 2條(黑色、綠色各一條) | 電池 | 6節(1.5V堿性電池) |
檢驗報告 | 1本 | 說明書 | 1本 |
合格證 | 1張 |

高壓測試線(紅色)

測試線(綠色)

測試線(黑色)

電池