產品介紹
選型支持!
186-2720-2633
說明微安電力承諾所售每一臺「互感器負荷箱」均為全新正品,
嚴苛的對每臺出廠設備進行質檢,保證精度和性能,在品質上, 互感器負荷箱整機均享受三年質保(另約定的除外),
開具13%增值稅專用發票,享有24小時免費技術指導、軟件升級、終身維修等服務。并嚴格執行《電力工業設備購銷合同》及《產品服務承諾書》,請放心購買!...
互感器負荷箱簡介 ----Product introduction
FY-H互感器負荷箱包括電流互感器負荷箱及電壓互感器(負載)負荷箱,互感器負荷箱為檢驗電流、電壓互感器時提供有效負載,互感器負荷箱是各種互感器檢定裝置的理想配套產品,互感器負荷箱是武漢微安電力按照標準JJG313-94《電流互感器檢定規程》、JJG314-94《電流互感器檢定規程》而研發制造,其輸出容量大、負載種類齊全、重量輕、外形美觀、 穩定性強等優點,互感器負荷箱輸出容量大、穩定性強等優點,互感器負荷箱是互感器檢定裝置的必備產品。
主要特點
1、重量輕,外形美觀
2、該互感器負荷箱容量大
3、該互感器負荷箱穩定性強
互感器負荷箱參數 ----Technical parameter
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測量范圍 | 電流 | 1%~120% |
二次電流 | 5A | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
電流互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測量范圍 | 電流 | 5%~120% |
二次電流 | 1A | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
電壓互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 20%~120% | |
二次電壓 |
100/![]() |
|
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.05VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
FY98-H 電流、電壓互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 電流:1%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 5A | |
二次電壓 |
100/![]() |
|
功率因數 | 0.8,1.0 | |
準確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗電壓 | 2kV | |
尺寸 | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
FY98-A 電流、電壓互感器負荷箱
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 電流:5%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 1A | |
二次電壓 |
100/![]() |
|
功率因數 | 0.8,1.0 | |
準確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸 | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
互感器負荷箱圖片 ----Picture display
互感器負荷箱附件配件 --------Accessories
本產品FY-H互感器負荷箱詳細清單請以說明書或代銷合同為準
互感器負荷箱 | 1臺 |
檢驗報告 | 1本 |
說明書 | 1本 |
合格證 | 1張 |